簡要描述:CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186007378 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
填料 | C18 |
分離模式 | 反相 |
顆粒基質(zhì) | Silica |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 8 pH |
Temperature Limits | 45 C |
Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped | 是的 |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
粒徑 | 2.7 µm |
Endfitting Type | Parker-style |
孔徑 | 90 ? |
規(guī)格 | 色譜柱 |
表面積 | 100 |
系統(tǒng) | HPLC |
顆粒技術 | 實心核 |
USP分類 | L1 |
內(nèi)徑 | 4.6 mm |
長度 | 150 mm |
Carbon Load | 6.6 % |
UNSPSC | 41115709 |
品牌 | CORTECS |
產(chǎn)品類型 | 色譜柱 |
Units per Package | 1 pk |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃