簡要描述:SunFire C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186002554 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
填料 | C18 |
分離模式 | 反相 |
顆?;|(zhì) | Silica |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 8 pH |
Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
Endcapped | 是的 |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
粒徑 | 3.5 µm |
Endfitting Type | Waters |
孔徑 | 100 ? |
規(guī)格 | 色譜柱 |
表面積 | 340 |
系統(tǒng) | HPLC |
USP分類 | L1 |
內(nèi)徑 | 4.6 mm |
長度 | 150 mm |
Carbon Load | 16 % |
UNSPSC | 41115709 |
品牌 | SunFire |
產(chǎn)品類型 | 色譜柱 |
Units per Package | 1 pk |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃